일시 | 2024. 6. 17(월) ~ 6.19(수) |
장소 | 대전컨벤션센터(DCC) |
내용 | 주제별 소요창출과 연계한 과제 발표 및 토의 |
세션 | 장소 | 시간 | 발표제목 | 발표기관 | |
오전 09:00 ~ 12:00 |
군수융합 / 지능형 적층가공 (군수사 , 군수교) | 제1전시장 중회의장 101~102호 | 09:45~10:00 | 1. 전투부대 급수체계 개선 | 종합군수학교 병참교육단 |
10:00~10:15 | 2. 군사적 목적에 부합하는 미래 에너지 활용방안 | 한국에너지공과대학교 (KENTECH) | |||
10:15~10:30 | 3. 전력지원체계 소요기획 발전방안 | 국방기술진흥연구소 전력지원체계연구센터 | |||
10:40~11:00 | 4. 3D프린팅 프로세스 BOM구조 도출에 필요한 총괄적 데이터 관리기술 | 한국과학기술정보연구원 (KISTI) | |||
11:00~11:20 | 5. 미래 육군전력 향상을 위한 바이오프린팅 기술 | 포항공과대학교 (POSTECH) | |||
핵 WMD대응 (화생방교) | 제1전시장 중회의장 107~108호 | 9:00~9:25 | 1. 화생방 실내·외 확산 모델링 통합 기술 연구 | 국방과학연구소 | |
9:25~9:50 | 2. 미래 유·무인 복합 제독차 발전 방향 | 국방과학연구소 | |||
9:50~10:15 | 3. 감염병 발생과 확산 예측을 위한 머신러닝 모델 연구 | 국군화생방방어연구소 | |||
10:15~10:40 | 4. 포스터 발표 (LLM모델을 이용한 미지 화학물질 제조 가능성 연구 등 6건) | 국군화생방방어연구소 | |||
10:40~11:05 | 5. 핵사고 대응과 방호를 위한 방사능 피폭선량 기술 현황 및 발전방향 | 원자력연구원 | |||
11:05~11:30 | 6. 생물학작용제 대응을 위한 군 중심의 감염병 모니터링 기술 연구 | 국방과학연구소 | |||
11:30~11:55 | 7. 이동식 화생무기 폐기시스템 개발개념 및 발전방향 | 국방과학연구소 | |||
인공지능 양자 (전투발전부) | 제2전시장 전시홀 내 | 9:10~9:35 | 1. AI·양자기술의 국방분야 활용 및 발전 방안 | 교육사 | |
9:35~10:00 | 2. 엣지 AI의 군사적 적용방안 | 건국대학교 | |||
10:00~10:25 | 3. 국방분야 AI 적용 무기체계 도입에 따른 품질확보 방안 | 국방기술품질원 | |||
10:35~11:00 | 4. 실시간 Sensor to Shooter 온 디바이스 AI 임무장비 AISS | 펀진 | |||
11:00~11:25 | 5. 무인경계를 위한 AI기반 소리감지와 위치추적 기술 및 감지센서 | 부전전자 | |||
11:25~11:50 | 6. 미래 스마트 전장에 필요한 제로 트러스트 양자 보안 기술 | ATEC정보기술 | |||
오후 13:30 ~ 16:30 |
지항성 에너지 (방공교) | 제1전시장 중회의장 101~102호 | 13:30~13:50 | 1. 인사말 / 주요 참석자 소개 | 육군 방공학교 |
13:50~14:15 | 2. KAMD 하층방어 완전성 제고 방안 | 육군 방공학교 (중령 정성순) | |||
14:15~14:40 | 3. 장사정포요격체계 개발현황 및 발전방향 | 국방과학연구소 (팀장 사공웅) | |||
14:40~15:05 | 4. 지상기반 대공방어 자산 최적화 방안 | 에어버스 社 (Radu Pop) | |||
15:20~15:45 | 5. HPEM(고출력전자기파) AI 적용 방안 | 육군 방공학교 (병장 이용훈) | |||
15:45~16:10 | 6. 레이저무기 개발현황 추진방안 | 방위사업청 (전문관 이상윤) | |||
16:10~16:35 | 7. Iron Beam(High Energy Laser Weapon) System | 라파엘 社 (Ehud Nir) | |||
16:35~17:00 | 8. 종합토의 / 맺음말 | 육군방공학교 | |||
생체의학 뇌과학 (의학연구소) | 제1전시장 204~205호 | 13:40~14:20 | 1. Materials engineering for applications in biomolecular and physiological detection | KAIST 박스티브 교수 | |
14:40~15:20 | 2. 차세대 뇌-기계 인터페이스 개발 및 응용 | KAIST 박성준 교수 | |||
15:40~16:20 | 3. 뇌-기계 인터페이스 기술개발 동향 및 적용 전망 | 한국뇌연구원 김기범 센터장 | |||
정사정 정밀화력 (포병학교) | 제2전시장 전시홀 내 | 14:10~14:30 | 1. 해외 표적처리체계 발전방향 소개 | 육군 포병학교 (소령 김동일, 가군 남궁백철) | |
14:30~14:45 | 2. AI기반 화력운용통제체계 발전 | 육군 포병학교 (중령 김응석) | |||
14:45~15:00 | 3. 포병 장사정 정밀탄약체계(탄도수정신관) | 국방과학연구소 (이석우 박사) | |||
15:00~15:30 | 4. 1부 토의 | 육군포병학교 | |||
15:45~16:05 | 5. 자주포 유무인복합 자율임무수행체계 | 국방과학연구소 (여승태 박사) | |||
16:05~16:25 | 6. 자주포 원격무인화 적용기술 개발 경과 | 한화에어로스페이스㈜ (김무열 수석) | |||
16:25~16:55 | 7. 종합토의 / 맺음말씀 | 육군포병학교 |